设为首页收藏本站

天牛网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天牛网 天牛首页 新 闻 财经要闻 查看内容

7月70大中城市超7成房价环比上涨

2012-8-18 12:16| 发布者: 天牛采编| 查看: 10598| 评论: 0|来自: 统计局网站

摘要:   2012年7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况   一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)   (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有11个,上涨的城市有50个。 ...

  2012年7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有11个,上涨的城市有50个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.7%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,持平的城市有1个,上涨的城市有11个。7月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.0%,涨幅比6月份回落的城市有5个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有20个,持平的城市有12个,上涨的城市有38个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.2%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有59个,上涨的城市有11个。7月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.5%,涨幅比6月份回落的城市有6个。

  表1:2012年7月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 100.3 99.3 102.3 唐山 99.8 99.3 101.2
天津 100.2 98.9 103.3 秦皇岛 100.3 99.4 106.6
石家庄 100.7 100.0 108.5 包头 100.2 99.7 104.1
太原 100.1 99.9 101.7 丹东 100.3 100.0 107.9
呼和浩特 100.0 99.2 104.5 锦州 100.3 99.5 105.0
沈阳 100.1 99.0 105.6 吉林 100.3 99.5 105.7
大连 100.2 100.2 105.9 牡丹江 100.1 99.7 106.7
长春 100.1 99.0 103.4 无锡 100.3 98.9 101.4
哈尔滨 100.1 99.8 103.8 扬州 100.1 99.0 103.4
上海 100.0 98.5 101.0 徐州 100.3 98.4 102.6
南京 100.4 98.1 99.6 温州 99.2 84.4 85.2
杭州 100.3 90.9 91.8 金华 100.0 93.7 97.4
宁波 99.4 92.2 93.8 蚌埠 100.0 99.2 103.1
合肥 100.2 99.0 101.6 安庆 100.3 99.1 103.1
福州 100.7 99.8 103.7 泉州 100.3 99.3 100.3
厦门 100.4 99.3 105.2 九江 100.1 98.3 102.4
南昌 100.4 98.3 105.9 赣州 100.0 99.4 104.6
济南 100.2 97.9 102.5 烟台 99.8 98.0 102.8
青岛 99.8 95.6 99.8 济宁 100.2 99.5 103.1
郑州 100.3 99.3 106.1 洛阳 100.1 99.9 106.5
武汉 100.1 99.0 103.4 平顶山 100.0 99.9 104.2
长沙 100.1 99.3 107.6 宜昌 100.0 98.6 103.4
广州 100.2 98.7 103.5 襄阳 99.9 98.0 104.7
深圳 100.0 97.6 101.9 岳阳 100.0 99.0 106.7
南宁 100.2 98.8 101.3 常德 99.8 98.7 104.5
海口 100.1 98.5 100.9 惠州 100.2 99.7 104.6
重庆 100.1 98.5 103.0 湛江 100.3 100.7 106.0
成都 100.3 99.3 102.5 韶关 100.1 100.2 106.3
贵阳 100.1 100.8 105.4 桂林 100.0 99.8 106.0
昆明 100.4 100.3 106.0 北海 100.3 98.7 101.5
西安 99.9 99.7 104.1 三亚 99.9 98.9 100.5
兰州 100.0 99.9 107.0 泸州 100.4 100.7 102.6
西宁 100.0 101.0 107.8 南充 100.2 99.3 99.5
银川 100.2 100.3 103.6 遵义 100.1 100.3 105.5
乌鲁木齐 100.3 100.9 110.0 大理 100.1 100.1 101.6

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

本文导航

最新评论

手机版|天牛网 ( 粤ICP备11104627号 )  

GMT+8, 2024-10-4 18:56

Powered by Discuz! X2

© 2001-2012 天牛网

回顶部